FARIDABAD Satta Result – Today: 20 at 06:00 PM
| DATE | FARIDABAD RESULT |
|---|---|
| 01 – Wed | 97 |
| 02 – Thu | 69 |
| 03 – Fri | 73 |
| 04 – Sat | 34 |
| 05 – Sun | 92 |
| 06 – Mon | 19 |
| 07 – Tue | 04 |
| 08 – Wed | 41 |
| 09 – Thu | 88 |
| 10 – Fri | 74 |
| 11 – Sat | 32 |
| 12 – Sun | 91 |
| 13 – Mon | 05 |
| 14 – Tue | 93 |
| 15 – Wed | 60 |
| 16 – Thu | 15 |
| 17 – Fri | 30 |
| 18 – Sat | 07 |
| 19 – Sun | 83 |
| 20 – Mon | 47 |
| 21 – Tue | 06 |
| 22 – Wed | 34 |
| 23 – Thu | 39 |
| 24 – Fri | 76 |
| 25 – Sat | 32 |
| 26 – Sun | 22 |
| 27 – Mon | 74 |
| 28 – Tue | 27 |
| 29 – Wed | 60 |
| 30 – Thu | 40 |
| 31 – Fri | -- |
FARIDABAD Satta King – Daily Result & Record Chart
Get the latest FARIDABAD Satta King result and complete FARIDABAD satta chart for July 2026. Today's FARIDABAD result is 20. Result time: 06:00 PM. View old FARIDABAD record chart from 2015 to 2026 on this page.
← All Satta King Results Today Combined Satta Chart July 2026